Aktuel status på sagsbehandlingstider
Hvis du har registreret skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.
| START inden for: | ÆNDRE inden for: | LUK inden for: | |
|---|---|---|---|
| Personligt ejede virksomheder. (Enkeltmands virksomhed og PMV) | 1 uge | 24 timer | 24 timer |
| Aktieselskaber og Anpartsselskaber (A/S og Aps) | 24 timer | 24 timer | 1 uge |
| Frivillige og almindelige foreninger | 24 timer | 24 timer | 24 timer |
Gebyrer og takster
Nogle registreringer og ændringer af virksomheder koster et gebyr, andre er gratis.
Dokumenter og certifikater
| Dokumenttype | Behandlingstid |
|---|---|
| Serviceattest | 1 - 2 uger |
| Standardlevering fra CVR.dk* | 10 hverdage |
| Ekspreslevering fra CVR.dk* | Samme dag, hvis bestilt hverdage inden kl. 13:00 |
* Kopier af ældre dokumenter, der skal hentes hjem fra fjernarkiv, kan have flere ugers ekstra behandlingstid. Du vil få direkte besked, hvis din bestilling er berørt.
Hvis en sag skal behandles manuelt
Langt de fleste virksomhedsregistreringer bliver automatisk kontrolleret og færdigbehandles umiddelbart efter, du har afsluttet anmeldelsen. Nogle sagstyper vil dog altid blive udtaget til manuel behandling eller har dele, der skal behandles hos andre myndigheder.
Nedenstående gælder fuldt oplyste sager, hvor vores sagsbehandlere skal gennemgå registreringer og dokumenter.
Når du vil starte en virksomhed
| Virksomhedstype | Behandlingstid |
|---|---|
| Enkeltmandsvirksomhed og PMV I/S og K/S (med personer som ejere) | 1 uge |
| ApS, A/S, P/S, filial og VMBA I/S og K/S (med kapitalselskaber som ejere) | 2 - 4 uger |
| Erhvervsdrivende fond | 4 uger |
| Virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet | 5 - 7 uger |
Hvis du har registreret skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.
Når du vil ændre oplysninger om en virksomhed
| Virksomhedstype | Behandlingstid |
|---|---|
| Enkeltmandsvirksomhed og PMV I/S og K/S (med personer som ejere) | 1 uge |
| IVS, ApS, A/S, P/S, filial og VMBA I/S og K/S (med kapitalselskaber som ejere) | 2 - 4 uger |
| Fusion og spaltning | 2 - 4 uger |
| Erhvervsdrivende fond | 8 - 12 uger |
| Virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet | 5 - 7 uger |
Hvis du har registreret ændringer i skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.
Når du vil lukke en virksomhed
| Virksomhedstype | Behandlingstid |
|---|---|
| Enkeltmandsvirksomhed og PMV I/S og K/S (med personer som ejere) | 1 uge |
| IVS, ApS, A/S, P/S, filial og VMBA I/S og K/S (med kapitalselskaber som ejere) | 2 - 4 uger |
| Erhvervsdrivende fond | 4 uger |
| Virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet | 5 - 7 uger |
Hvis du har afmeldt skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.
Øvrige
| Virksomhedstype | Behandlingstid |
|---|---|
| Genoptag virksomhed | 2 - 4 uger |
| Klage over afgifter for for sent indberettet årsrapport | 4 - 6 uger |