Kapitel
1
Virksomhed: Feltnavn og type
1
| Virksomhed: Feltnavn og type | Udfaldsrum | Beskrivelse |
|---|---|---|
"aarsBeskaeftigelse": { "properties": { "aar": { "type": "long" }, "intervalKode": { "type": "string" } } }, "aarsbeskaeftigelse": { "properties": { "aar": { "type": "long" }, "intervalKodeAntalAarsvaerk": { "type": "string" }, "intervalKodeAntalAnsatte": { "type": "string" }, "intervalKodeAntalInklusivEjere": { "type": "string" }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, | For "aar" vil det være et givet årstal der er For "intervalKodeAntalAarsvaerk", | For hvert af dataelementerne er angivet hvilket år data er gældende for, endvidere er der angivet Disse tal er beregnet af Danmarks Statistik, på baggrund af en given virksomheds indberetning til SKATs eIndkomstsløsning. Grundet CVR-lovens bestemmelser bliver disse dataelementer udstillet i intervalformat. |
"attributter": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "sekvensnr": { "type": "long" }, "type": { "type": "string" }, "vaerdier": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "vaerdi": { "type": "string" } } }, "vaerditype": { "type": "string" } } }, | Listen over attributter der relaterer sig til virksomheder er opdelt under følgende områder; DIVERSE, KAPITALFORHOLD, KATEGORISERING, REGNSKABSPERIODE, TEKSTER, Udenlandske revisionsvirksomheder og HvidVask. For KAPITALFORHOLD findes følgende attributter: For KATERGORISERING findes følgende attributter: For REGNSKABSPERIODE findes følgende For TEKSTER findes følgende attributter: For Udenlandske revisionsvirksomheder findes følgende attributter: OMFATTET_AF_LOV_OM_HVIDVASK_OG | For virksomheder kan der findes en række attributter der er udtryk Fælles for disse "type" - hvilken attribut der er tale om. |
"beliggenhedsadresse": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "bogstavFra": { "type": "string" }, "bogstavTil": { "type": "string" }, "bynavn": { "type": "string" }, "conavn": { "type": "string" }, "etage": { "type": "string" }, "fritekst": { "type": "string" }, "husnummerFra": { "type": "long" }, "husnummerTil": { "type": "long" }, "kommune": { "properties": { "kommuneKode": { "type": "long" }, "kommuneNavn": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "landekode": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "postboks": { "type": "string" }, "postdistrikt": { "type": "string" }, "postnummer": { "type": "long" }, "sidedoer": { "type": "string" }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "vejkode": { "type": "long" }, "vejnavn": { "type": "string" } } }, | En gyldig adresse i autoritativt adresseregister "gyldigFra" angives i "yyyy-mm-dd" "gyldigTil" angives i "yyyy-mm-dd" | Dette dataelement udstiller hvilke adresser virksomheden har været registreret på. Adressedata indtil udgangen af 2016 op imod CPR-vej, Fra 2017 vil der blive valideret op imod DAR Da der kan være stor divergens i hvordan adresser kan se ud kan Erhvervsstyrelsen informere om, at følgende datafelter under dataelementet, altid vil være tilstede: "bynavn" "husnummerFra" "kommuneKode" "kommuneNavn" "landekode" "postdistrikt" "postnummer" "vejkode" "vejnavn" "sidstOpdateret" Endvidere vil der været angivet en "gyldigFra" dato og en "gyldigTil" dato. Hvis værdien i "gyldigTil" er "null" vil dette være det gældende dataelement. |
"bibranche1": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "branchekode": { "type": "string" }, "branchetekst": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, |
For "branchetekst" er udfaldsrummet den beskrivelse der stemmer overens med "branchekode". | En registrering af bibranche skal ske, hvis virksomheden udøver mere end én økonomisk aktivitet. Denne aktivitet skal udgøre mindst 10 % af virksomhedens samlede omsætning og mindst 300.000 kroner om året. |
"bibranche2": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "branchekode": { "type": "string" }, "branchetekst": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, | For "branchekode" vil udfaldsrummet være en seks cifret kode i overensstemmelse med Danmarks Statistiks branchekodebøger. For "branchetekst" er udfaldsrummet den beskrivelse der stemmer overens med "branchekode". "gyldigFra" angives i "yyyy-mm-dd" | En registrering af bibranche skal ske, hvis virksomheden udøver mere end en økonomisk aktivitet. Denne aktivitet skal udgøre mindst 10 % af virksomhedens samlede omsætning og mindst 300.000 kroner om året. |
"bibranche3": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "branchekode": { "type": "string" }, "branchetekst": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, | For "branchekode" vil udfaldsrummet være en seks cifret kode i overensstemmelse med Danmarks Statistiks branchekodebøger. For "branchetekst" er udfalsrummet den beskrivelse der stemmer overens med "branchekode". "gyldigFra" angives i "yyyy-mm-dd" | Dette dataelement udstiller hvilke adresser virksomheden har været registreret på. Adressedata indtil udgangen af 2016 op imod CPR-vej, Fra 2017 vil der blive valideret op imod DAR. Da der kan være stor divergens i hvordan adresser kan se ud kan Erhvervsstyrelsen informere om, at følgende datafelter under dataelementet, altid vil være tilstede: "bynavn" "husnummerFra" "kommuneKode" "kommuneNavn" "landekode" "postdistrikt" "postnummer" "vejkode" "vejnavn" "sidstOpdateret" Endvidere vil der været angivet en "gyldigFra" dato og en "gyldigTil" dato. Hvis værdien i "gyldigTil" er "null" vil dette være det gældende dataelement. |
"brancheAnsvarskode": { "type": "long" }, | null,0,15,65,75,76,96,97,99 | Statistik kan anføre på virksomheder der falder ind under forskellige interessekategorier. null = intet angivet 0 = markering ændret til intet 15 = Fremstilling/industri 65 = Kreditmarked og forsikring 75 = Offentlig enhed/ALPOS 76 = Det offentlige område 96 = Særligt DST kendskab 97 = Henvendelse til ESR 99 = CVR-bevis |
"cvrNummer": { "type": "string" }, | Et otte-cifret, entydigt, identifikationsnummer. | Det entydige identifikationsnummer som alle virksomheder i CVR er tildelt. |
"dataAdgang": { "type": "long" }, | 0 eller 1 | Hvis 0, bliver virksomheden ikke replikeret gennem myndighedskanal til SKAT og Danmarks Statistik. Hvis 1, bliver virksomheden replikeret gennem myndighedskanaler til SKAT og Danmarks Statistik. |
"deltagerRelation": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "deltager": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "beliggenhedsadresse": { "properties": { "bogstavFra": { "type": "string" }, "bogstavTil": { "type": "string" }, "bynavn": { "type": "string" }, "conavn": { "type": "string" }, "etage": { "type": "string" }, "fritekst": { "type": "string" }, "husnummerFra": { "type": "long" }, "husnummerTil": { "type": "long" }, "kommune": { "properties": { "kommuneKode": { "type": "long" }, "kommuneNavn": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "landekode": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "postboks": { "type": "string" }, "postdistrikt": { "type": "string" }, "postnummer": { "type": "long" }, "sidedoer": { "type": "string" }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "vejkode": { "type": "long" }, "vejnavn": { "type": "string" } } }, "enhedsNummer": { "type": "long" }, "enhedstype": { "type": "string" }, "forretningsnoegle": { "type": "long" }, "navne": { "properties": { "navn": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstIndlaest": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, | "deltagerRelation" udtrykkes en given deltagers relation til virksomheden. For "enhedsNummer" angives deltagerens 10-cifrede deltager nummer. For "enhedstype" angives der hvilken type deltager der tale om. | |
"kontorsteder": { "properties": { "attributter": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "sekvensnr": { "type": "long" }, "type": { "type": "string" }, "vaerdier": { "properties": { "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "vaerdi": { "type": "string" } } }, "vaerditype": { "type": "string" } } }, "penhed": { "properties": { "beliggenhedsadresse": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "bogstavFra": { "type": "string" }, "bogstavTil": { "type": "string" }, "bynavn": { "type": "string" }, "conavn": { "type": "string" }, "etage": { "type": "string" }, "husnummerFra": { "type": "long" }, "husnummerTil": { "type": "long" }, "kommune": { "properties": { "kommuneKode": { "type": "long" }, "kommuneNavn": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "landekode": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "postboks": { "type": "string" }, "postdistrikt": { "type": "string" }, "postnummer": { "type": "long" }, "sidedoer": { "type": "string" }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "vejkode": { "type": "long" }, "vejnavn": { "type": "string" } } }, "enhedsNummer": { "type": "long" }, "enhedstype": { "type": "string" }, "forretningsnoegle": { "type": "long" }, "navne": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "navn": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstIndlaest": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } } } }, | ||
"organisationer": { "properties": { "attributter": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "sekvensnr": { "type": "long" }, "type": { "type": "string" }, "vaerdier": { "properties": { "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "vaerdi": { "type": "string" } } }, "vaerditype": { "type": "string" } } }, "enhedsNummerOrganisation": { "type": "long" }, "hovedtype": { "type": "string" }, "medlemsData": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "attributter": { "properties": { "sekvensnr": { "type": "long" }, "type": { "type": "string" }, "vaerdier": { "properties": { "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "vaerdi": { "type": "string" } } }, "vaerditype": { "type": "string" } } } } }, "organisationsNavn": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "navn": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } } } } } }, | "organisationer" er en gruppering af relationer til en virksomhed, hvor andre dataelementer knyttes til denne organisation og relation. LEDELSESORGAN TEGNINGSBERETTIGEDE REVISION STIFTERE FULDT_ANSVARLIG_DELTAGERE SÆRLIGE_FINANSIELLE_DELTAGERE HOVEDSELSKAB FUSION SPALTNING REGISTER FORSIKRINGER HVIDVASK | CVR konstitueres af en række organisationer. Organisationerne skal forstås om en gruppering af relationer til virksomheden, der udtrykker virksomhedens registreringsmæssige status i CVR. "hovedtype" - hvilken organisation der er tale om. "type" - den givne værdi der er bestemt af "hovedtype" udfaldsrummet "gyldigFra" - angives i "yyyy-mm-dd" "gyldigTil" - angives i "yyy-mm-dd" |
"elektroniskPost": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "hemmelig": { "type": "boolean" }, "kontaktoplysning": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, | I "kontakoplysning" vil der være angivet "null" eller en e-mailadresse. "gyldigFra" angives i "yyyy-mm-dd" | Dette dataelement er udtryk for om en virksomhed har valgt at registrere en e-mailadresse til en given virksomhed. Dette skal ses i relation til dataelementet "Reklamebeskyttelse". |
"enhedsNummer": { "type": "long" }, | I "enhedsNummer" angives enhedens 10-cifrede enhedsnummer. | Enhedsnummeret er et entydigt identifikationsnummer som er tildelt alle enheder i CVR-databasen. Det er dette nummer der bruges til at etablere entydige relationer imellem enheder. |
"enhedstype": { "type": "string" }, | I "enhedstype" angives hvilken enhedstype der er tale om. Udfaldsrummet er: "ANDEN DELTAGER" "PERSON" "PRODUKTIONSENHED" "VIRKSOMHED" | |
"fejlBeskrivelse": { "type": "string" }, | ||
"fejlRegistreret": { "type": "boolean" }, | Udfaldsrummet for "fejlRegistreret" er en boolean værdi som enten er "false" eller "true". | Nogle enheder kan ligge med denne værdi, hvis de er blevet registreret som følge af en systemfejl. |
"fejlVedIndlaesning": { "type": "boolean" }, | Udfaldsrummet for "fejlVedIndlaesning" er en boolean værdi som enten er "false" eller "true". | Dette er en værdi som sættes som værende "true" hvis enheden er fejlet i indlæsningen til indekset. |
"fusioner": { "properties": { "enhedsNummerOrganisation": { "type": "long" }, "indgaaende": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "sekvensnr": { "type": "long" }, "type": { "type": "string" }, "vaerdier": { "properties": { "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "vaerdi": { "type": "string" } } }, "vaerditype": { "type": "string" } } }, "organisationsNavn": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "navn": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "udgaaende": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "sekvensnr": { "type": "long" }, "type": { "type": "string" }, "vaerdier": { "properties": { "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "vaerdi": { "type": "string" } } }, "vaerditype": { "type": "string" } } } } }, | "enhedsNummerOrganisation" = 10-cifret enhedsnummer der angiver hvilket enhedsnummer som fusionen har som organisation. | Dette dataelement angiver de fusioner (indgående/udgående) som virksomheden har relationer til. Hvis der foretages en søgning på "enhedsNummerOrganisation" i indekset vil alle involverede parter ses. |
"harFremtidigAendring": { "type": "boolean" }, | ||
"hjemmeside": { "properties": { "hemmelig": { "type": "boolean" }, "kontaktoplysning": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, | Under "hemmelig" kan udfaldet være "true" eller "false". Under "kontaktoplysning" vil en gyldig hjemmeside fremgå, denne er registeret af virksomheden selv. "gyldigFra" angives i "yyyy-mm-dd" | |
"hovedbranche": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "branchekode": { "type": "string" }, "branchetekst": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, | For "branchekode" vil udfaldsrummet være en seks cifret kode i overensstemmelse med Danmarks Statistiks branchekodebøger. For "branchetekst" er udfalsrummet den beskrivelse der stemmer overens med "branchekode".
| En virksomhed skal registreres med en hovedbranche, som er kendetegnende ved at være virksomhedens hovedaktivitet. For branchekoder henvises Danmarks Statistiks branchekodebøger. |
"kvartalsbeskaeftigelse": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "aar": { "type": "long" }, "antalAarsvaerk": { "type": "long" }, "antalAnsatte": { "type": "long" }, "intervalKodeAntalAarsvaerk": { "type": "string" }, "intervalKodeAntalAnsatte": { "type": "string" }, "kvartal": { "type": "long" }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, | For "aar" vil det været et givent år der er udfaldsrummet. For "antalAarsvaerk" og "antalAnsatte" vil der være angivet "null". | |
"livsforloeb": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, | "gyldigFra" angives i "yyyy-mm-dd" "gyldigTil" angives i "yyyy-mm-dd". | Dette dataelement angiver hvilke(t) livsforløb en virksomhed har/har haft. I dataelementet "gyldigFra" vil der altid kunne findes en dato, hvor denne dato er starten på virksomhedens livsforløb. Udover dette kan der være angivet enten en gyldig dato i "gyldigTil", eller "null". Hvis der er angivet en gyldig dato, betyder dette at virksomhedens livsforløb |
"maanedsbeskaeftigelse": { "properties": { "aar": { "type": "long" }, "intervalKodeAntalAarsvaerk": { "type": "string" }, "intervalKodeAntalAnsatte": { "type": "string" }, "maaned": { "type": "long" }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, | For "aar" vil det været et givent år der er udfaldsrummet. For "maaned" vil det været en given måned der er udfaldsrummet; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. For "intervalKodeAntalAarsvaerk" og "intervalKodeAntalAnsatte" er udfaldsrummet følgende: | |
"naermesteFremtidigeDato": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, | ||
"navne": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "navn": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, | Under "navn" vil der kunne findes det navn en given virksomhed er registeret med. "gyldigFra" angives i "yyyy-mm-dd" | |
"obligatoriskEmail": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "hemmelig": { "type": "boolean" }, "kontaktoplysning": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, | ||
"penheder": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "pNummer": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, | "pNummer" = 10-cifret unikt enhedsnøgle. "gyldigFra" angives i "yyyy-mm-dd" | Virksomhedens underliggende P-enheder vil kunne ses i dette dataelement, både nuværende og historiske. |
"postadresse": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "bogstavFra": { "type": "string" }, "bynavn": { "type": "string" }, "conavn": { "type": "string" }, "etage": { "type": "string" }, "fritekst": { "type": "string" }, "husnummerFra": { "type": "long" }, "husnummerTil": { "type": "long" }, "kommune": { "properties": { "kommuneKode": { "type": "long" }, "kommuneNavn": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "landekode": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "postboks": { "type": "string" }, "postdistrikt": { "type": "string" }, "postnummer": { "type": "long" }, "sidedoer": { "type": "string" }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "vejkode": { "type": "long" }, "vejnavn": { "type": "string" } } }, |
"gyldigFra" angives i "yyyy-mm-dd" | Denne adresse er et alternativt adressefelt som findes i CVR, dog er det ikke længere muligt for virksomhederne at registrere noget i dette felt, hvorfor det kun er til stede af historiske årsager. |
"regNummer": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "regnummer": { "type": "string" }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, | "regnummer" = Et registrerings nummer der starter med "ApS", "A/S", "LEV" eller "ERF" og er efterfulgt af et til seks cifre, ex:"LEV600460". "gyldigFra" angives i "yyyy-mm-dd" | Alle kapitalselskaber stiftet før (årstal) vil have anført et Registreringsnummer, da dette var det gyldige registreringsnummer på daværende tidspunkt. Ved etableringen af CVR-databasen blev disse dog udskiftet med et CVR-nummer. For selskaber stiftet i Grønland gør det sig dog gældende, at disse stiftes med et registreringsnummer i stedet for et CVR-nummer. |
"reklamebeskyttet": { "type": "boolean" }, | Udfaldsrum = "false" eller "true". | Angiver om en virksomhed har ladet sig registrere som reklamebeskyttet hvilket medfører at virksomheden ikke må kontaktes jf. CVR-lovens § 19. |
"samtId": { "type": "long" }, | ||
"sidstIndlaest": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, | "date" angives i "yyyy-mm-dd". | Datoen angiver hvornår virksomheden sidst er blevet indlæst i løsningen. |
"sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, | "date" angives i "yyyy-mm-dd". | Datoen angiver hvornår virksomheden sidst er blevet opdateret i CVR-databasen. |
"spaltninger": { "properties": { "enhedsNummerOrganisation": { "type": "long" }, "indgaaende": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "sekvensnr": { "type": "long" }, "type": { "type": "string" }, "vaerdier": { "properties": { "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "vaerdi": { "type": "string" } } }, "vaerditype": { "type": "string" } } }, "organisationsNavn": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "navn": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "udgaaende": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "sekvensnr": { "type": "long" }, "type": { "type": "string" }, "vaerdier": { "properties": { "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "vaerdi": { "type": "string" } } }, "vaerditype": { "type": "string" } } } } }, | "enhedsNummerOrganisation" = 10-cifret enhedsnummer der angiver hvilket enhedsnummer som fusionen har som organisation. | Dette dataelement angiver de spaltninger (indgående/udgående) som virksomheden har relationer til. Hvis der foretages en søgning på "enhedsNummerOrganisation" i indekset vil alle involverede parter ses. |
"status": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "kreditoplysningkode": { "type": "long" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "statuskode": { "type": "long" } } }, | For "kreditoplysningskode" er udfaldsrummet: For "statuskode" er udfaldsrummet: | Disse dataelementer sendes til CVR af Statstidende, på baggrund af kendelser foretaget af de danske skifteretter. |
"stiftelsesDato": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, | "date" angives i "yyyy-mm-dd". | |
"telefaxNummer": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "hemmelig": { "type": "boolean" }, "kontaktoplysning": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, | For "telefaxNummer" er udfaldsrummet et, af virksomheden, registeret telefaxnummer. Dette vil være på 8 cifre. "gyldigFra" angives i "yyyy-mm-dd" | |
"telefonNummer": { "type": "nested", "include_in_parent": true, "properties": { "hemmelig": { "type": "boolean" }, "kontaktoplysning": { "type": "string" }, "periode": { "properties": { "gyldigFra": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, "gyldigTil": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, "sidstOpdateret": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" } } }, | For "telefonNummer" er udfaldsrummet et, af virksomheden, registeret telefonnummer. Dette vil være på 8 cifre. "gyldigFra" angives i "yyyy-mm-dd" | |
"virkningsAktoer": { "type": "string" }, | ||
"virkningsDato": { "type": "date", "format": "dateOptionalTime" }, | Udfaldsrummet for "virkningsDato" er en given dato angivet i "yyyy-mm-dd". | Dette dataelement udtrykker virksomhedens retsmæssige virkningsdato, altså den dato hvorfra virksomheden er gældende som en juridisk enhed. |
