Region | Tidligere amter, som ligger i regionen* | Direkte link til EAN-numre |
---|---|---|
København Amt, Frederiksborg Amt, Bornholms Regionskommune samt Københavns og Frederiksberg kommuner. |
||
Ringkjøbing, Århus, nordlige Vejle og sydlige Viborg. | ||
Nordjylland, kommunerne Hanstholm, Morsø, Sydthy, Thisted og Ålestrup fra Viborg Amt samt Mariager Kommune (undtagen Havndal-området) fra Århus Amt. | ||
Roskilde, Vestsjælland og Storstrøm | ||
Ribe, Sønderjylland, Fyn samt kommunerne Børkop, Egtved, Fredericia, Give, Jelling, Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Vejle fra Vejle Amt. |
* Kilde: Danske Regioner
Region Hovedstaden
Kommuner | Kommuner, som er blevet sammenlagt | Direkte link til EAN-numre |
---|---|---|
Ledøje-Smørum,Stenløse, Ølstykke | ||
Fredensborg-Humlebæk, Karlebo | ||
Slangerup, Skibby, Jægerspris, Frederikssund | ||
Farum, Værløse | ||
Græsted-Gilleleje, Helsinge | ||
Hundested, Frederiksværk | ||
Skævinge, Hillerød | ||
Lyngby-Taarbæk Kommune | ||
Søllerød, Birkerød | ||
Region Sjælland
Kommuner |
Kommuner, som er blevet sammenlagt | Direkte link til EAN-numre |
---|---|---|
Haslev, Rønnede, Fakse | Se EAN-numre for Faxe | |
|
||
Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing, Sydfalster | ||
Jernløse, Svinninge, Tornved, Tølløse | ||
Bjergsted, Gørlev, Hvidebæk, Høng, Kalundborg |
|
|
Køge, Skovbo |
Se EAN-numre for Køge
|
|
Bramsnæs, Hvalsø, Lejre | ||
Nakskov, Rudbjerg, Ravnskov, Højreby, Maribo, Rødby, Holeby |
|
|
Fuglebjerg, Fladså, Holmegård, Næstved, Suså | ||
Dragsholm, Nykøbing-Rørvig, Trundholm | ||
Gundsø, Ramsø, Roskilde |
|
|
Hashøj, Korsør, Skælskør, Slagelse | ||
|
||
Dianalund, Stenlille, Sorø | ||
Vallø, Stevns | ||
Langebæk, Møn, Præstø, Vordingborg |
Region Syddanmark
Kommuner | Kommuner, som er blevet sammenlagt | Direkte link til EAN-numre |
---|---|---|
Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg, Aarup | ||
Billund, Grindsted | ||
Bramming, Esbjerg, Ribe | ||
Årslev, Broby, Ringe, Ryslinge, Faaborg | ||
Haderslev, Gram, Vojens, (Hjerndrup, Fjelstrup, Bevtoft) |
|
|
Langskov, Munkebo, Kerteminde | ||
Kolding, Lunderskov, Vamdrup, Christiansfeld | ||
Rudkøbing, Sydlangeland, Tranekær | ||
Ejby, Nørre Aaby, Middelfart | ||
Bogense, Otterup, Søndersø |
|
|
Ullerslev, Ørbæk, Nyborg | ||
Egebjerg, Gudme, Svendborg | ||
|
Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg, Sønderborg, Sundeved, Sydals | |
Bredebro, Højer, Løgumkloster, Nørre-Rangstrup, Skærbæk, Tønder | ||
Blaabjerg, Blåvandshuk, Helle, Varde, Ølgod | ||
Brørup, Holsted, Rødding, Vejen | ||
Børkop, Egtved, Give, Jelling, Vejle, Grejs sogn | ||
Marstal, Ærøskøbing | ||
Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev, Aabenraa |
Region Midtjylland
Kommuner | Kommuner, som er blevet sammenlagt | Direkte link til EAN-numre |
---|---|---|
Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev, Langå | ||
Tørring-Uldum, Juelsminde, Hedensted | ||
Aulum-Haderup, Trehøje, Herning, Aaskov | ||
Holstebro, Ulfborg-Vemb, Vinderup |
|
|
Brædstrup, Gedved, Horsens | ||
Brande, Ikast, Nørre-Snede |
|
|
Lemvig, Thyborøn-Harboøre | ||
Grenå, Nørre-Djurs, Rougsø, Sønderhald | ||
|
||
Havndal, Langå, Nørhald, Purhus, Randers, Sønderhald vest | ||
Egvad, Holmsland, Ringkøbing, Skjern, Videbæk | ||
Kjellerup, Gjern, Silkeborg, Them |
|
|
Galten, Hørning, Ry, Skanderborg | ||
Sallingsund, Skive, Spøttrup, Sundsøre, | ||
Thyholm, Struer | ||
Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm, Rønde | ||
Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup, Tjele, Viborg | ||
Region Nordjylland
Kommuner | Kommuner, som er blevet sammenlagt | Direkte link til EAN-numre |
---|---|---|
Brønderslev, Dronninglund | ||
Skagen, Sæby, Frederikshavn | ||
Hirtshals, Hjørring, Løkken, Sindal | ||
Brovst, Fjerritslev, Pandrup, Aabybro | ||
|
Arden, Hadsund | |
Nørager, Skørping, Støvring |
|
|
Hanstholm, Thisted, Sydthy |
|
|
Farsø, Løgstør, Aalestrup, Aars | ||
Hals, Nibe, Sejlflod, Aalborg |